信息公开
2025年栋梁工程(含”郎助郎·上学堂“和”小书包·大爱心“)捐款公示(市级)
来源:网络 作者:泸州扶贫基金会 发布时间:2026-02-04 浏览人次:
| 公示一 | ||
| 2025年栋梁工程捐款公示(市级) | ||
| 泸州市2025年栋梁工程捐资助学公益活动,市级机关、企事业单位和爱心人士积极响应市委、市政府的号召,踊跃捐款奉献爱心。市本级共收到86笔爱心捐款合计1092609元,(以捐款开票先后为序),现予以公示。谨此向捐款单位和个人表示诚挚的感谢和致以崇高的敬意! 四川省乡村发展基金会泸州办事处 2026年2月3日 | ||
| 序号 | 单位/个人 | 金额(元) |
| 1 | 黄国强 | 100 |
| 2 | 泸州市环境卫生管理处 | 2000 |
| 3 | 中国人民政治协商会议四川省泸州市委员会办公室 | 8950 |
| 4 | 泸州市人民代表大会常务委员会办公室 | 20000 |
| 6 | 泸州市文化广播电视和旅游局 | 10000 |
| 7 | 泸州市政务服务管理局 | 2000 |
| 8 | 泸州市司法局 | 10000 |
| 9 | 中共泸州市委机构编制委员会办公室 | 5000 |
| 11 | 泸州市政务服务和公共资源交易中心 | 2000 |
| 12 | 国家税务总局泸州市税务局 | 20000 |
| 13 | 泸州市商务和会展局 | 3600 |
| 14 | 四川省泸州高级中学校 | 30000 |
| 15 | 泸州市社会保险事业管理局 | 2450 |
| 16 | 曾一平 | 3000 |
| 17 | 泸州市中医医院 | 2000 |
| 18 | 中国共产党泸州市委员会政策研究室 | 2000 |
| 19 | 市委保密机要局二支部 | 1550 |
| 20 | 市委保密机要局 | 250 |
| 21 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 20000 |
| 22 | 泸州开放大学 | 5000 |
| 23 | 中共泸州市委保密机要局机关第一支部 | 1300 |
| 24 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 30000 |
| 25 | 市法院 | 12870 |
| 26 | 泸州市残疾人联合会 | 5000 |
| 27 | 中共泸州市委社会工作部 | 2000 |
| 28 | 四川警察学院 | 10000 |
| 29 | 中国共产党泸州市委员会办公室直属机关委员会 | 10000 |
| 31 | 四川省泸州市第一中学校 | 30000 |
| 32 | 泸州海关 | 3320 |
| 33 | 中国共产党泸州市委员会宣传部 | 10000 |
| 34 | 泸州市口岸和物流办公室 | 2600 |
| 35 | 泸州市关心下一代工作委员会协调联络中心 | 2000 |
| 36 | 中国共产党泸州市委员会政法委员会 | 5000 |
| 37 | 自贸区川南临港片区管委会 | 3650 |
| 38 | 泸州市自然资源和规划局 | 5470 |
| 39 | 四川省泸州市人民检察院 | 12310 |
| 40 | 泸州市审计局 | 3900 |
| 41 | 泸州市人力资源和社会保障局 | 6900 |
| 42 | 佛山市顺德区顺戈钢铁贸易有限公司 | 25000 |
| 43 | 广东中泸建设集团有限公司 | 10000 |
| 44 | 中山松鼠医院投资有限公司 | 20000 |
| 45 | 泸州市地质灾害防治中心 | 2000 |
| 46 | 泸州市不动产登记中心 | 2000 |
| 47 | 泸州市科学技术局 | 5000 |
| 48 | 泸州市档案馆 | 1300 |
| 49 | 泸州市农业农村局 | 14610 |
| 50 | 泸州市环境卫生所 | 1386 |
| 51 | 泸州市国土空间规划编制研究中心(泸州市规划设计院) | 2830 |
| 52 | 泸州市科协 | 1700 |
| 53 | 泸州市教育科技术装备管理所 | 2350 |
| 54 | 泸州市殡仪馆 | 2670 |
| 55 | 泸州市妇幼保健院 | 770 |
| 56 | 泸州市人民医院 | 10000 |
| 57 | 泸州市人民政府办公室 | 11200 |
| 58 | 泸州市民主党派工商联 | 6000 |
| 59 | 泸州市社会福利院 | 1600 |
| 60 | 泸州银行股份有限公司 | 100000 |
| 61 | 泸州市林业和竹业局 | 3168 |
| 62 | 泸州市高新投资集团有限公司 | 2530 |
| 63 | 泸州市财政局 | 11500 |
| 64 | 泸州市大学中专招生委员会办公室 | 1000 |
| 65 | 泸州市委组织部 | 4800 |
| 66 | 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 8000 |
| 67 | 中共泸州市纪委 | 9350 |
| 68 | 泸州市就业服务管理局 | 4030 |
| 70 | 泸州市教育科学研究所 | 1800 |
| 71 | 中国共产党泸州市委员会党校 | 5000 |
| 72 | 中国教育工会西南医科大学口腔医学院附属口腔医院委员会 | 940 |
| 74 | 泸州市水务局 | 5000 |
| 75 | 泸州市交通运输局工会工作委员会 | 16375 |
| 76 | 泸州市职业技术学校 | 30000 |
| 77 | 中共泸州市委市直机关工委 | 2380 |
| 78 | 泸州市公共气象服务中心 | 3000 |
| 79 | 邱允 | 100 |
| 80 | 泸州市公共交通集团有限公司 | 10000 |
| 81 | 泸州市妇女联合会 | 3000 |
| 82 | 泸州启航科技有限公司 | 9000 |
| 83 | 西南医科大学工会 | 10000 |
| 84 | 泸州老窖股份有限公司 | 400000 |
| 85 | 四川省烟草公司泸州市公司 | 20000 |
| 86 | 中国共产主义青年团泸州市委员会 | 5000 |
| 公示二 | ||
| 2025年“小书包·大爱心”公益活动捐款公示 | ||
| 接受捐赠款日期2025年1月1日-2025年12月31日 | ||
| 序号 | 单位/个人 | 金额(元) |
| 1 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 20000 |
| 2 | 古蔺县总工会 | 5000 |
| 3 | 泸州市纳溪区总工会 | 2000 |
| 4 | 熊翼 | 2000 |
| 5 | 罗丹阳 | 1000 |
| 6 | 四川省合江县总工会 | 2000 |
| 7 | 文仁兴 | 100 |
| 8 | 熊亚楠 | 100 |
| 9 | 泸县总工会 | 10000 |
| 10 | 云南城宏房地产有限公司广南分公司 | 10000 |
| 11 | 叙永县总工会 | 3000 |
| 12 | 中国共产主义青年团叙永县委员 | 1000 |
| 13 | 于贤培 | 1600 |
| 14 | 泸州三鼎房产环境管理有限公司 | 5000 |
| 15 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 | 30000 |
| 16 | 泸州市龙马潭区总工会 | 3000 |
| 17 | 泸州市江阳区总工会 | 3000 |
| 18 | 纳溪共青团(段梦秋) | 1000 |
| 19 | 泸县妇女联合会 | 1000 |
| 20 | 肖媛 | 200 |
| 21 | 泸州鑫一物业服务有限公司 | 2000 |
| 22 | 中国移动通信集团有限公司泸州市分公司 | 10000 |
| 23 | 泸州市纳溪区妇女联合会 | 1000 |
| 24 | 叙永县妇女联合会 | 2000 |
| 25 | 四川纳兴实业集团有限公司 | 5000 |
| 26 | 四川中九源进出口贸易有限公司 | 5000 |
| 27 | 泸州诚和物业管理有限公司 | 2000 |
| 28 | 罗飞 | 2000 |
| 29 | 叙永县勇创业商贸有限公司 | 10000 |
| 30 | 四川化工职业技术学院工会 | 2000 |
| 31 | 四川化工职业技术学院工会 | 3000 |
| 32 | 泸州德嗯杨氏口腔门诊有限公司 | 10000 |
| 33 | 泸县陈勤口腔门诊部有限公司 | 20000 |
| 34 | 何智 | 10000 |
| 35 | 泸州鸿翔机械设备有限公司 | 20000 |
| 36 | 中国共产主义青年团合江县委员会 | 1000 |
| 37 | 合江县妇女联合会 | 2000 |
| 38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行 | 30000 |
| 39 | 泸州市龙马潭区妇女联合会 | 1000 |
| 40 | 叙永县叙永镇农村集体“三资”委托代理服务中心 | 5000 |
| 41 | 泸州市龙马潭区人民政府小市街道办事处 | 2000 |
| 42 | 泸州市龙马潭区人民政府红星街道办事处 | 5000 |
| 43 | 泸州市江阳区妇女联合会 | 1000 |
| 44 | 中国共产主义青年团泸州市纳溪区委员会 | 1000 |
| 45 | 泸州市天赐供合电子商务有限责任公司 | 1000 |
| 46 | 中国邮政集团有限公司泸州市分公司 | 90000 |
| 47 | 泸州时为建筑工程有限公司 | 20000 |
| 公示三 | ||
| 2025年“郎助郎·上学堂”助学公益活动捐款公示 | ||
| 接受捐赠款日期2025年1月1日-2025年12月31日 | ||
| 序号 | 单位/个人 | 金额(元) |
| 1 | 四川嘉臻企业管理有限公司 | 5000 |
| 2 | 四川水之蓝水处理设备有限公司 | 5000 |
| 3 | 四川望黔商贸有限公司 | 55000 |
| 4 | 泸州鼎亿建筑工程机械有限公司 | 5000 |
| 5 | 陈功政 | 5000 |
| 6 | 泸州恒豪商贸有限公司 | 5000 |
| 7 | 泸州市龙马潭区佳润粮食购销有限公司 | 5000 |
| 8 | 四川省泸州市诚达公证处 | 10000 |
| 9 | 泸州新希望饲料有限公司 | 5000 |
| 10 | 泸州金鑫科技有限公司 | 5000 |
| 11 | 四川汇旺物资有限公司 | 5000 |
| 12 | 黄应刚 | 5000 |
| 13 | 四川利德医药有限公司 | 2500 |
| 14 | 泸州智琳企业管理咨询有限公司 | 5000 |
| 15 | 四川熠立康医疗器械有限公司 | 5000 |
| 16 | 泸州东升建筑工程有限公司 | 5000 |
| 17 | 四川弘升汽车销售服务有限公司 | 5000 |
| 18 | 泸州鼎运商贸有限公司 | 10000 |
| 19 | 泸州正泰商贸有限公司 | 10000 |
| 20 | 诚益信大药房连锁(四川)有限公司 | 5000 |
| 21 | 四川原森态农业开发有限公司 | 5000 |
| 22 | 古蔺华盛工程勘察设计有限公司 | 5000 |
| 23 | 泸州鹭燕医药有限公司 | 5000 |
| 24 | 四川省泸县建设安装工程有限公司 | 10000 |
| 25 | 四川固力佳建材有限公司 | 5000 |
| 26 | 四川中邦医用设备有限公司 | 10000 |
| 27 | 四川大洋星辰工程设计有限公司 | 5000 |
| 28 | 泸州市龙驰嘉阳混凝土工程有限公司 | 5000 |
| 29 | 泸州市普江混凝土有限公司 | 5000 |
| 30 | 四川祥安生物科技有限公司 | 5000 |
| 31 | 泸州禾田农业开发有限公司 | 5000 |
| 32 | 泸州宏旭包装制品有限公司 | 5000 |
| 33 | 泸州洪兴环卫设备有限公司 | 5000 |
| 34 | 泸州子浩商贸有限公司 | 5000 |
| 35 | 泸州海吉新城农产品批发市场有限公司 | 5000 |
| 36 | 四川信诺博睿建筑劳务有限公司 | 5000 |
| 37 | 四川华斌置业有限公司 | 5000 |
| 38 | 泸州桐心院子农业旅游发展公司 | 5000 |
| 39 | 泸州市新贝尔化工有限公司 | 5000 |
| 40 | 泸州市叁陆运业有限公司 | 5000 |
| 41 | 四川万迈商贸有限公司 | 5000 |
| 42 | 度假区金河社区卫生服务中心 | 5000 |
| 43 | 广西南宁诺迪市场管理服务有限公司 | 5000 |
| 44 | 南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司 | 5000 |
| 45 | 泸州市金信实业有限公司 | 5000 |
| 46 | 泸州国邦机械有限公司 | 5000 |
| 47 | 宜宾市叙州区特光建筑材料有限公司 | 10000 |
| 48 | 阳光大地物业服务集团有限公司 | 5000 |
| 49 | 泸州蔺建机械租赁有限责任公司 | 5000 |
| 50 | 四川巨荣建筑工程有限公司 | 5000 |
| 51 | 四川泰佑建设工程有限公司 | 10000 |
| 52 | 泸州旭海宏商贸有限公司 | 5000 |
| 53 | 泸州市凯诚保安服务有限公司 | 5000 |
| 54 | 泸州天雨物业服务有限公司 | 5000 |
| 55 | 古蔺县盛泽建材有限公司 | 5000 |
| 56 | 泸州市龙马潭区乐学灵通艺术培训学校有限公司 | 5000 |
| 57 | 泸州永恒玻璃有限公司 | 5000 |
| 58 | 泸州犇牛教育科技有限公司 | 5000 |
| 59 | 刘洋 | 5000 |
| 60 | 泸州市龙驰建筑工程有限公司 | 5000 |
| 61 | 泸州市华中兴商贸有限公司 | 5000 |
| 62 | 四川邦海联凯建筑工程有限公司 | 5000 |
| 63 | 泸州市数字经济协会 | 5000 |
| 64 | 泸州市汽车贸易商会 | 5000 |
| 65 | 泸州市龙马潭区富祥机械厂 | 2500 |
| 66 | 泸州汇一水业有限公司 | 2500 |
| 67 | 泸州市纳溪区扶贫开发协会 | 5000 |
| 68 | 泸州市龙马潭区天富调味品厂 | 5000 |
| 69 | 泸州市跨越房地产开发有限公司 | 5000 |
| 70 | 泸州龙腾旭阳教育服务有限公司 | 5000 |
| 71 | 泸州鸿翔机械设备有限公司 | 10000 |
| 72 | 泸州爱尔眼科医院有限公司 | 2500 |
| 73 | 四川中邦云智科技有限公司 | 5000 |
| 74 | 四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司 | 5000 |
| 75 | 四川盈和工程机械租赁有限责任公司 | 5000 |
| 76 | 成都市金牛区纳溪商会 | 5000 |
| 77 | 泸州旌辰沥青混凝土有限公司 | 5000 |
| 78 | 四川瑞利生物科技有限公司 | 5000 |
| 79 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司泸州分公司 | 5000 |
| 80 | 四川德强建筑工程有限公司 | 5000 |
| 81 | 四川川航者照明科技公司 | 10000 |
| 82 | 四川联合佳诚商贸有限公司 | 5000 |
| 83 | 四川中环检测有限公司 | 5000 |
| 84 | 泸州市人禾商贸有限责任公司 | 10000 |
| 85 | 罗小刚 | 5000 |
| 86 | 四川升嵘汽车销售有限公司 | 5000 |
| 87 | 泸州曜合商贸有限公司 | 5000 |
| 88 | 中成能源集团有限公司 | 5000 |
| 89 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 10000 |
| 90 | 四川明岑建设有限公司 | 5000 |
| 91 | 泸州市如鑫孕婴咨询服务有限公司 | 5000 |
| 92 | 古蔺县天柱预拌混凝土有限公司 | 5000 |
| 93 | 泸州龙马潭明康医院(普通合伙) | 10000 |
| 94 | 东信工程项目管理有限公司叙永分公司 | 5000 |
| 95 | 泸州市公共交通集团有限公司 | 5000 |
| 96 | 泸州平安中医骨科医院有限公司 | 5000 |
| 97 | 泸州龙驰投资有限公司 | 5000 |
| 98 | 四川华泸光电集团有限公司 | 5000 |
| 99 | 四川求索律师事务所 | 5000 |
| 100 | 四川金蔺耀地产有限公司 | 5000 |
| 101 | 泸州山农水寨养殖专业合作社 | 5000 |
| 102 | 泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司 | 2500 |
| 103 | 泸州晟阳置业有限公司 | 5000 |
| 104 | 深圳市璟霖亿耀科技有限公司 | 5000 |
| 105 | 四川晶纬能源集团有限公司 | 5000 |
| 106 | 成都市武侯区古蔺商会 | 5000 |
| 107 | 四川省金玉山建筑工程有限公司 | 5000 |
| 108 | 四川川渝汇鑫建筑劳务有限公司古蔺分公司 | 5000 |
| 109 | 古蔺蔺州建设投资有限公司 | 5000 |
| 110 | 四川达轩建筑劳务有限公司古蔺分公司 | 5000 |
| 111 | 四川省国财盛鑫建筑工程有限公司 | 5000 |
| 112 | 泸州市恒飞源牧业有限公司 | 5000 |
| 113 | 叙永县城乡能源发展集团有限公司 | 3000 |
| 114 | 泸州时为建筑工程有限公司 | 5000 |
| 115 | 泸州深农通市场经营管理有限公司 | 5000 |
| 116 | 四川中天恒发建筑工程有限公司 | 5000 |
| 117 | 詹婧漪 | 5000 |
| 118 | 四川天好商贸有限责任公司 | 1500 |
| 119 | 合江县益达煤业有限公司 | 2500 |
| 120 | 合江县荔家商贸有限公司 | 2500 |
| 121 | 四川省泸州兴运客运中心站有限公司 | 5000 |
| 122 | 梅虹 | 5000 |
| 123 | 广西登建装配式建筑有限公司 | 5000 |
| 124 | 古蔺树强中医医院有限公司 | 10000 |
| 125 | 泸州市人禾商贸有限责任公司 | 15000 |
| 126 | 泸州市龙马潭区状元山公墓殡葬服务有限公司 | 5000 |
| 127 | 四川海科机械制造有限公司 | 5000 |
| 128 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 10000 |
| 129 | 四川焙福里品牌管理有限公司 | 5000 |
| 130 | 泸州市食品日化商会 | 10000 |
| 131 | 四川泾华物业服务有限公司 | 15000 |
| 132 | 泸州明阳教育管理有限公司 | 5000 |
| 133 | 四川泸州荣力文旅集团有限责任公司 | 5000 |
| 134 | 泸州御桦物业后勤服务有限公司 | 5000 |
| 135 | 泸州润欣洋商贸有限公司 | 5000 |
| 136 | 泸州市关注商贸有限责任公司 | 5000 |
| 137 | 四川交航安全咨询服务有限公司 | 5000 |
| 138 | 四川省合江县大荔烟花爆竹专营有限责任公司 | 2500 |
| 139 | 泸州林亿商贸有限公司 | 2500 |
| 140 | 四川宏成富利工程有限公司 | 1000 |
| 141 | 泸州市万顺房地产公司 | 1500 |
| 142 | 四川常青兄弟智能家居有限公司 | 5000 |
| 143 | 四川亦口脆食品有限公司 | 5000 |
| 144 | 赵萍 | 5000 |
| 145 | 泸州优璟置业有限公司 | 5000 |
| 146 | 泸州市人禾商贸有限责任公司 | 8500 |
| 147 | 叙永志博运输有限公司 | 5000 |
| 148 | 泸县扶贫开发协会 | 5000 |
| 149 | 泸州市龙马潭区扶贫开发协会 | 5000 |
| 150 | 四川中九源进出口贸易有限公司 | 5000 |
| 151 | 泸州肥儿粉股份有限公司 | 5000 |
| 152 | 四川昆桂装饰设计工程有限公司 | 5000 |


